Proje Adı | Proje Türü | Proje Yeri | Toplam Alan |
---|---|---|---|
Manzara Adalar | Konut Projeleri | İstanbul / Türkiye | 313.500 m² |
Fili Grad (Faz 2) | Konut Projeleri | Moskova / Rusya Federasyonu | 191.200 m² |
Wasl District | Konut Projeleri | Dubai / BAE | 97.796 m² |
Marina City - Plot B | Konut Projeleri | Abu Dabi / BAE | 121.000 m² |
Belgravia Gate | Konut Projeleri | Londra / Birleşik Krallık | 11.250 m² |
Nurol Life | Konut Projeleri | İstanbul / Türkiye | 145.000 m² |
OKO Tower | Konut Projeleri | Dubai / BAE | 203.000 m² |
OnaltıDokuz İstanbul | Konut Projeleri | İstanbul / Türkiye | 153.569 m² |
Akasya Acıbadem Residence | Konut Projeleri | İstanbul / Türkiye | 99.499 m² |
Anthill Residence | Konut Projeleri | İstanbul / Türkiye | 150.000 m² |
Imperial House | Konut Projeleri | Moskova / Rusya Federasyonu | 47.350 m² |
Abu Dabi Polis Konutları ve Otoparkı | Konut Projeleri | Abu Dabi / BAE | 47.500 m² |
Capital Hill Residence | Konut Projeleri | Moskova / Rusya Federasyonu | 3.200 m² |
Palladium Residence | Konut Projeleri | İstanbul / Türkiye | 25.062 m² |
Capital City | Konut Projeleri | Moskova / Rusya Federasyonu | 122.187 m² |
Levent Loft 1 | Konut Projeleri | İstanbul / Türkiye | 29.000 m² |
Şişli Plaza | Konut Projeleri | İstanbul / Türkiye | 96.000 m² |
Palm Jumeirah Shoreline Apartmanları | Konut Projeleri | Dubai / BAE | 360.000 m² |
Oasis Çok Amaçlı Ofis Kompleksi | Ticari Yapılar | Moskova / Rusya Federasyonu | 58.560 m² |
Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü | Ticari Yapılar | İstanbul / Türkiye | 142.000 m² |
OKO Tower | Ticari Yapılar | Moskova / Rusya Federasyonu | 152.679 m² |
Nurol Tower | Ticari Yapılar | İstanbul / Türkiye | 68.000 m² |
SOCAR Tower | Ticari Yapılar | Bakü / Azerbaycan | 100.000 m² |
Pilugina Çok Amaçlı Ofis Kompleksi | Ticari Yapılar | Moskova / Rusya Federasyonu | 43.500 m² |
Palladium Tower | Ticari Yapılar | İstanbul / Türkiye | 99.784 m² |
Kuveyt Türk Bankacılık Üssü | Ticari Yapılar | Kocaeli / Türkiye | 81.620 m² |
Mercury City | Ticari Yapılar | Moskova / Rusya Federasyonu | 150.150 m² |
White Garden Ofis Kompleksi | Ticari Yapılar | Moskova / Rusya Federasyonu | 105.000 m² |
Capital City | Ticari Yapılar | Moskova / Rusya Federasyonu | 236.172 m² |
Westerngate Ofis Kompleksi | Ticari Yapılar | Moskova / Rusya Federasyonu | 80.000 m² |
Palm Deira Nakheel Satış Ofisi | Ticari Yapılar | Dubai / BAE | 18.000 m² |
DMCC Silver Business Centre | Ticari Yapılar | Dubai / BAE | 96.000 m² |
Lotte Plaza | Ticari Yapılar | Moskova / Rusya Federasyonu | 88.000 m² |
Dubai Hills Mall | Alışveriş Merkezleri | Dubai / BAE | 700.000 m² |
Bluewaters Wharf Retail | Alışveriş Merkezleri | Dubai / BAE | 230.000 m² |
Yarmarka Torgoviy Sentir | Alışveriş Merkezleri | Astrakhan / Rusya Federasyonu | 80.000 m² |
Tushino Kalidoscope AVM | Alışveriş Merkezleri | Moskova / Rusya Federasyonu | 120.000 m² |
Palladium Ataşehir AVM | Alışveriş Merkezleri | İstanbul / Türkiye | 184.938 m² |
ANKAmall | Alışveriş Merkezleri | Ankara / Türkiye | 167.000 m² |
İstanbul Cevahir AVM | Alışveriş Merkezleri | İstanbul / Türkiye | 370.000 m² |
Dubai Üniversitesi | Eğitim Yapıları | Dubai / BAE | 21.200 m² |
Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi | Eğitim Yapıları | İstanbul / Türkiye | 46.150 m² |
Al Shohub Özel Okulu | Eğitim Yapıları | Abu Dabi / BAE | 14.000 m² |
Hanti-Mansisky Hukuk Fakültesi | Eğitim Yapıları | Hanti-Mansisky / Rusya Federasyonu | 23.300 m² |
Multilocator Sidi-Abdellah Teknoloji Parkı | Eğitim Yapıları | Cezayir / Cezayir | 23.000 m² |
TED Ankara Koleji | Eğitim Yapıları | Ankara / Türkiye | 110.000 m² |
Doğum Hastanesi | Sağlık Yapıları | Noyabrsk / Rusya Federasyonu | 21.000 m² |
AIDS Önleme ve Mücadele Merkezi | Sağlık Yapıları | Noyabrsk / Rusya Federasyonu | 10.224 m² |
Pitsunda Sağlık Merkezi | Sağlık Yapıları | Pitsunda / Gürcistan | 75.000 m² |
Büyük Cezayir Cami - Enerji Merkezi | Sosyal & Kültürel Tesisler | Cezayir / Cezayir | 5.717 m² |
Büyük Cezayir Cami | Sosyal & Kültürel Tesisler | Cezayir / Cezayir | 443.000 m² |
Tümen Drama Tiyatrosu | Sosyal & Kültürel Tesisler | Tümen / Rusya Federasyonu | 32.000 m² |
Nato Zirvesi İstanbul - 2004 | Sosyal & Kültürel Tesisler | İstanbul / Türkiye | - |
Afrika Ekonomik Komisyonu Konferans Merkezi | Sosyal & Kültürel Tesisler | Addis Ababa / Etiyopya | - |
Riverland Dubai | Tema Parklar | Dubai / BAE | 30.000 m² |
LEGOLAND Dubai (Paket 2 ve 3) | Tema Parklar | Dubai / BAE | 25.419 m² |
More-on Aquapark | Moskova / Rusya Federasyonu | Tema Parklar | 54.000 m² |
Tümen Geolog Stadyumu | Spor Kompleksleri | Tümen / Rusya Federasyonu | 27.000 m² |
Arena Yugra Buz Hokey Salonu | Spor Kompleksleri | Hanti-Mansisky / Rusya Federasyonu | 18.000 m² |
Buz Hokey Salonu | Spor Kompleksleri | Hanti-Mansisky / Rusya Federasyonu | 22.000 m² |
WOW Otel ve Rezidans | Oteller | Dubai / BAE | 184.778 m² |
Al Seef (Faz 4) | Oteller | Dubai / BAE | 71.275 m² |
Hyatt Place Hotel - Wasl District | Oteller | Dubai / BAE | 43.204 m² |
Bab Al Qasr Otel ve Rezidans | Oteller | Abu Dabi / BAE | 155.000 m² |
Boulevard Hotel Bakü | Oteller | Bakü / Azerbaycan | 77.000 m² |
Shahdag Kış Turizmi Kompleksi | Oteller | Shahdag / Azerbaycan | 55.000 m² |
Çırağan Sarayı Kempinski İstanbul (Renovasyon) | Oteller | İstanbul / Türkiye | - |
Rixos The Palm Dubai | Oteller | Dubai / BAE | 51.000 m² |
Hotel El Aurassi (Renovasyon) | Oteller | Cezayir / Cezayir | 58.570 m² |
Radisson Blu Hotel İstanbul Asya | Oteller | İstanbul / Türkiye | 20.000 m² |
Jumeirah Zabeel Saray | Oteller | Dubai / BAE | 135.000 m² |
Mardan Palace | Oteller | Antalya / Türkiye | 170.000 m² |
Novotel İstanbul City West | Oteller | İstanbul / Türkiye | 15.000 m² |
Ibis İstanbul City West | Oteller | İstanbul / Türkiye | 11.500 m² |
Mercure Hotel | Oteller | Girne / KKTC | 32.000 m² |
Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi | Oteller | İstanbul / Türkiye | 110.000 m² |
Four Seasons Hotel İstanbul Sultanahmet | Oteller | İstanbul / Türkiye | 10.000 m² |
Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü Veri Merkezi | Veri Merkezleri | İstanbul / Türkiye | 7.000 m² |
Al Maktoum Uluslararası Havaalanı - Yolcu Terminal Binası Genişletme Projesi | Ulaşım ve Altyapı Tesisleri | Dubai / BAE | 80.000 m² |
Domodedovo Havaalanı - Terminal 2 | Ulaşım ve Altyapı Tesisleri | Moskova / Rusya Federasyonu | 235.000 m² |
Uluslararası Pulkovo Havaalanı | Ulaşım ve Altyapı Tesisleri | St. Petersburg / Rusya Federasyonu | 157.000 m² |
Kazan Uluslararası Havaalanı Terminal 1 | Ulaşım ve Altyapı Tesisleri | Kazan / Rusya Federasyonu | 25.000 m² |
Kazan Uluslararası Havaalanı Terminal 1A ve Tren İstasyonu Bağlantı Binası | Ulaşım ve Altyapı Tesisleri | Kazan / Rusya Federasyonu | 21.000 m² |
İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali | Ulaşım ve Altyapı Tesisleri | İzmir / Türkiye | 110.000 m² |
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı | Ulaşım ve Altyapı Tesisleri | İstanbul / Türkiye | 280.000 m² |
Unilever Algida Dondurma Fabrikası | Endüstriyel Tesisler | Konya / Türkiye | 47.800 m² |
Areva ADH2 Trafo Üretim Tesisleri | Endüstriyel Tesisler | Kocaeli / Türkiye | 36.165 m² |
DENSO Otomotiv Parçaları Fabrika Binası | Endüstriyel Tesisler | Kocaeli / Türkiye | 20.000 m² |
Metal Fabrikası | Endüstriyel Tesisler | Lipetsk / Rusya Federasyonu | 16.000 m² |
Russian Standard Vodka Üretim Tesisleri | Endüstriyel Tesisler | St. Petersburg / Rusya Federasyonu | 20.000 m² |
Rockland Ayakkabı Fabrikası | Endüstriyel Tesisler | Serpukhov / Rusya Federasyonu | 20.000 m² |
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Hizmetler
Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetler hakkında bilgi edinin.
Referanslar
Referanslarımız hakkında dafa fazla bilgi almak için lütfen tıklayın.
iletişim
Telefon ve adres bilgilerimiz için iletişim sayfamızı ziyaret edin.